統聯客運 |
715
|
捷運永寧站 | 八 德 | 實際 行先 |
|
FAB-369
|
715
|
MRT Yongning | Bade |
想像
雙語 行先 |
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
豐德中正路口 | 1440 | 表定發車時間 | |||||
介壽豐德路口 | 1444 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
忠誠新村 | || | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
更寮腳 | 1449 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||
松柏園 | || | 1 | 6 | 4 | 2 | ||
欣桃社區 | || | 1 | 7 | 4 | 3 | ||
麻園站 | 1454 | 7 | 4 | 3 | |||
大湳 | 1458 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
陸光四村 | || | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
大義里 | || | 2 | 11 | 6 | 5 | ||
大成龍門社區 | 1502 | 11 | 6 | 5 | |||
大安活動中心 | || | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
大安國小 | 1509 | 10 | 6 | 4 | |||
大草厝 | 1511 | 10 | 6 | 4 | |||
大湳交流道 | 1513 | 國道二號 | |||||
鶯歌系統交流道 | 1515 1517 |
國道二號//國道三號 //進匝道後開始塞車 |
|||||
三鶯交流道 | 1520 | ||||||
樹林交流道 | 1525 | ||||||
三峽河橋 | 1528 | ||||||
國道三號44K | 1533 | ||||||
土城交流道 | 1535 | 國道三號 | |||||
捷運永寧站 | 1537 | 10 | 0 | 0 | 0 |
介壽豐德路口 會在僑興新村站牌下車 正是因為記得站牌前方有桃園市公車的 介壽豐德路口 站牌 可以在那裡搭 715 回捷運永寧站 | |
介壽和平路口 715 經過和平路口後 就即將抵達大湳站牌 | |
義勇東勇街口 715 在這裡右轉義勇街 往和平路方向行駛 | |
715 FAB-369 車內 於本班車經過和平長安街口時拍攝 | |
國道二號 沿線風景 -- 19K處 本來是想趁本班車開上國道二號時 拍張交流道的照片 沒想到拍糊了 囧 所以只好趕快再補拍前方不遠處的照片這樣 ^^; | |
國道三號 沿線風景 -- 43K處 從窗戶上雨滴多寡 就知道國道三號下的雨還比國道二號多 | |
715 FAB-369 於捷運永寧站站牌下車後拍攝 |
沒有留言:
張貼留言