臺北客運 |
北 門
Beimen
|
639 → |
樹 林
Shulin
|
三重客運 租用 |
|||
931-FU
|
雙北捷運公車
30日定期票 |
票價
|
1280
|
累計
搭乘次數 |
79
|
|
本次車資
|
15
|
|
合計車資
|
1634
|
|
本次車資為
悠遊卡全票實際使用之扣款金額 含捷運公車轉乘優惠 及幹線公車與公車互轉優惠 |
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
捷運大橋頭站 | 1448 | 抵達本站時間 | |||||
1450 | 1 | 5 | 返程單邊設站//停等民權西路口紅燈 | 4 | 1 | ||
蘭州國中 | 1454 | 5 | 返程單邊設站 | 4 | 1 | ||
民族承德路口 | || | 1 | 6 | 返程單邊設站 | 5 | 1 | |
大同國小 | 1456 | 6 | 返程單邊設站 | 5 | 1 | ||
三重派出所 | 1501 | 1 | 7 | 6 | 1 | ||
捷運台北橋站 | || | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
大同路口 | 1505 | 6 | 5 | 1 | |||
捷運菜寮站 | || | 1 | 5 | 5 | 0 | ||
中油菜寮站 | 1507 1510 | 司機大哥下車去廁所 | |||||
菜寮 | 1512 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
重新重陽路口 | 1512 1514 |
||||||
五谷王廟 | 1517 | 6 | 返程緩衝區起點 | 6 | 0 | ||
金陵女中 | 1520 | 6 | 6 | 0 | |||
頭前 | || | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
捷運頭前庄站 | 1523 | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
中正路61巷口 | 1523 1525 |
||||||
大眾廟 | || | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
捷運新莊站 | 1528 | 1號出口旁//未設站 | |||||
捷運新莊站 | 1531 | 2 | 5 | 區公所旁 | 3 | 2 | |
新泰路口 | || | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
海山里 | || | 1 | 7 | 3 | 4 | ||
中正福海街口 | 1535 | 中正路自海山里 | |||||
中正中環路口 | 1537 1539 | 站牌起塞車嚴重 | |||||
捷運輔大站 | 1545 | 8 | 1 | 14 | 1號出口旁 | 5 | 9 |
重慶民權路口 639 駛離捷運大橋頭站站牌後 接著就經過民權西路口 繼續往昌吉重慶路口站牌方向行駛 | |
蘭州國中 -- 民族大龍街口 639 經過大龍街口後 就即將抵達蘭州國中站牌 | |
民權大龍街口 -- 承德民權路口 639 在這裡右轉民權西路後 就隨即抵達位於台北橋頭的民權大龍街口站牌 | |
台北橋 看到這塊烏雲長這樣 還以為板橋那邊有龍捲風 殊不知只是在下大雨而已... ^^; | |
五谷王廟 -- 重新神農街口 639 經過神農街口後 就抵達了五谷王廟站牌 | |
639 931-FU 車內 於本班車在中正路61巷口停等紅燈時拍攝 | |
中正公園 於本班車停靠大眾廟站牌上下客時拍攝 | |
639 931-FU 於捷運輔大站站牌下車後拍攝 |
沒有留言:
張貼留言