大有巴士 | 212 | 正 | 青年公園 | → | 舊莊 | |
212 | 正 | Youth Park |
→ | Jiu Zhuang |
||
KKA-1032 | 212 | 正 | 行經南港路 | |||
雙北捷運公車
30日定期票 |
票價
|
1280
|
累計
搭乘次數 |
77
|
|
本次車資
|
30
|
|
合計車資
|
1221
|
|
本次車資為
悠遊卡全票實際使用之扣款金額 含捷運公車轉乘優惠 及幹線公車與公車互轉優惠 |
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
捷運西門站 | 1319 | 抵達本站時間 | |||||
1322 | 1 | 4 | 停等寶慶衡陽路口紅燈 | 2 | 2 | ||
中華路北站 | || | 2 | 6 | 2 | 4 | ||
臺北車站 | 1325 | 1 | 1 | 6 | 1 | 5 | |
華山文創園區 | 1327 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
忠孝國小 | || | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
臺北科技大學 | 1330 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
正義郵局 | || | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
捷運忠孝復興站 | 1334 | 都更期間暫時撤站 | |||||
頂好市場 | || | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
捷運忠孝敦化站 | 1337 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
阿波羅大廈 | || | 2 | 6 | 4 | 2 | ||
聯合報 | 1341 | 1 | 7 | 返程緩衝區起點 | 4 | 3 | |
松山高中 | 1343 | 3 | 10 | 5 | 5 | ||
松隆路口 | || | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
興雅國小 | 1345 | 2 | 7 | 返程單邊設站 | 3 | 4 | |
國民住宅 | || | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
永春國小 | 1348 | 6 | 2 | 4 | |||
捷運後山埤站 | || | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
聯合醫院忠孝院區 | 1351 | 4 | 1 | 3 | |||
捷運昆陽站 | 1353 | 4 | 8 | 返程緩衝區終點--南港高中 | 1 | 7 | |
土地公廟 | 1355 | 8 | 1 | 7 | |||
南港行政中心 | 1358 | 8 | 1 | 7 | |||
南港展覽館 | 1402 | 5 | 1 | 12 | 研究院路//返程單邊設站 | 4 | 8 |
捷運西門站 目前本站位於 舊候車亭已拆除 新候車亭尚未蓋好 青黃不接的時期 感謝天主今天中午沒下雨 不然在這裡等車肯定會淋濕 | |
捷運善導寺站 -- 忠孝天津街口 212 經過天津街口後 就即將抵達捷運善導寺站 | |
忠孝基隆路口 212 在這裡左轉基隆路 往松隆路方向行駛 | |
興雅國小 -- 松隆永吉路口 212 在這裡右轉永吉路後 就抵達了只有返程才有設站停靠的興雅國小站牌 | |
南港高中 -- 忠孝向陽路口 212 在這裡左轉向陽路 並在經過市民大道路口後 抵達返程緩衝區終點 -- 南港高中站牌 | |
212 KKA-1032 車內 於本班車從向陽路右轉南港路時拍攝 | |
南港行政中心 -- 南港興華路口 212 經過通往南港車站的興華路口後 就抵達了南港行政中心站牌 | |
212 KKA-1032 於研究院路南港展覽館站牌下車後拍攝 |
沒有留言:
張貼留言