| 首都客運 |
307
|
板橋
Banqiao |
➡
|
撫遠街 Fuyuan St. |
038-U5
|
雙北捷運公車
30日定期票 |
票價
|
1280
|
累計
搭乘次數 |
38
|
|
本次車資
|
15
|
|
合計車資
|
728
|
|
本次車資為
悠遊卡全票實際使用之扣款金額 含捷運公車轉乘優惠 及幹線公車與公車互轉優惠 |
||
| 站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
| 男 | 女 | ||||||
| 板橋國中 | 1240 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| 社后 | || | 2 | 4 | 2 | 2 | ||
| 大庭新村 | 1243 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||
| 育樂中心 | || | 3 | 10 | 3 | 7 | ||
| 板橋戶政事務所 | || | 6 | 1 | 15 | 5 | 10 | |
| 北門街 | 1247 | 15 | 5 | 10 | |||
| 捷運府中站 | 1248 | 6 | 8 | 13 | 往程單邊設站 | 4 | 9 |
| 板橋公車站 | 1255 | 9 | 2 | 20 | 第一月台 | 9 | 11 |
| 新北市政府 | || | 1 | 21 | 10 | 11 | ||
| 深丘里 | || | 2 | 19 | 10 | 9 | ||
| 民族區運路口 | 1302 | 1 | 18 | 10 | 8 | ||
| 電信訓練所 | || | 5 | 23 | 565-U5 超越 | 12 | 11 | |
| 國泰街口 | || | 1 | 22 | 12 | 10 | ||
| 環球購物中心 | 1306 | 4 | 18 | 10 | 8 | ||
| 板橋監理站 | || | 1 | 8 | 11 | 6 | 5 | |
| 積穗 | 1309 | 11 | 6 | 5 | |||
| 員山公園 | || | 2 | 9 | 5 | 4 | ||
| 積穗國中 | 1313 | 2 | 7 | 5 | 2 | ||
| 中和高中 | 1314 | 7 | 5 | 2 | |||
| 連城中正路口 | 1318 | 4 | 2 | 9 | 路口西側 | 6 | 3 |
| 連城錦和路口 | 1322 | 捷運萬大線施工期間暫時撤站 | |||||
| 台貿一村 | 1324 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
板橋國中 看著這麼好的天氣 很難想像幾個小時錢還是颳風下雨的颱風天 但 天氣就是這麼回事 始終都是瞬息萬變 現在大太陽或許等一下就會下雨 現在下大雨或許等一下就會出太陽 誰也說不準 | |
捷運府中站 -- 文化府中路口 307 在這裡左轉府中路 並隨即抵達捷運府中站站牌 | |
站前新府路口 307 駛離板橋公車站後 接著就在這裡右轉新府路 往新北市政府站牌方向行駛 | |
中山員山路口 307 在這裡右轉員山路 往積穗國中站牌方向行駛 | |
307 038-U5 車內 於本班車通過員山民安街口時拍攝 | |
307 038-U5 於台貿一村站牌下車後拍攝 |
沒有留言:
張貼留言