欣欣客運 | 木柵 站 |
252 | 台北 車站 |
實際
行先 |
石壁 坑 |
252 | 台北 車站 |
想像 行先 |
|
363-U8
|
Muzha
Station
|
252 | Taipei Station |
想像 雙語 行先 |
Shibi
keng |
252 | Taipei Station |
雙北捷運公車
30日定期票 |
票價
|
1280
|
累計
搭乘次數 |
33
|
|
本次車資
|
30
|
|
合計車資
|
478
|
|
本次車資為
悠遊卡全票實際使用之扣款金額 含捷運公車轉乘優惠 及幹線公車與公車互轉優惠 |
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
木柵站 | 1200 | 往程表定發車時間 | |||||
捷運西門站 | 1306 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
小南門 | 1310 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||
捷運小南門站 | 1311 | 5 | 3 | 2 | |||
捷運中正紀念堂站 | 1314 | 5 | 3 | 2 | |||
捷運中正紀念堂站 | 1315 | 5 | 3 | 2 | |||
福州街口 | || | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
羅斯福和平路口 | 1317 | 僅往程單邊設站 | |||||
羅斯福浦城街口 | || | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
捷運台電大樓站 | 1320 | 3 | 3 | 0 | |||
台電大樓 | || | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
捷運公館站 | 1324 | 4 | 9 | 返程緩衝區起點 | 3 | 6 | |
師大分部 | || | 2 | 7 | 3 | 4 | ||
武功國小 | 1327 | 7 | 3 | 4 | |||
財政園區 | || | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
羅斯福景福街口 | 1330 1332 | ||||||
捷運景美站 | 1332 | 2 | 9 | 2 | 7 | ||
滬江中學 | || | 1 | 10 | 返程緩衝區終點 | 2 | 8 | |
捷運大坪林站 | 1335 | 10 | 2 | 8 | |||
大坪林 | || | 2 | 12 | 3 | 9 | ||
新店郵局 | || | 3 | 9 | 2 | 7 | ||
捷運七張站 | 1339 | 5 | 1 | 13 | 3 | 10 |
中華貴陽街口 252 經過貴陽街口後 就繼續直行中華路 往愛國西路方向行駛 | |
捷運中正紀念堂站 -- 愛國羅斯福路口 252 在這裡右轉羅斯福路 並隨即抵達位於勞保局前方的捷運中正紀念堂站站牌 | |
捷運公館站 於本班車停靠公車專用道站牌時 拍攝對向的台大校園 | |
252 363-U8 車內 於本班車停靠師大分部站牌下客時拍攝 | |
大坪林 -- 北新民權路口 252 經過民權路口後 就即將抵達大坪林站牌 | |
252 363-U8 於捷運七張站站牌下車後拍攝 |
沒有留言:
張貼留言