新店客運 |
|
烏來 Wulai |
▶
|
臺北車站
Taipei Main Station |
|
402-FZ
|
|
跨區幹線轉乘優惠 |
雙北捷運公車
30日定期票 |
票價
|
1280
|
累計
搭乘次數 |
84
|
|
本次車資
|
22
|
|
合計車資
|
1309
|
|
本次車資為
悠遊卡全票實際使用之扣款金額 含捷運公車轉乘優惠 及幹線公車與公車互轉優惠 |
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
烏來站 | 1432 | 15 | 15 | 表定1430發車 | 8 | 7 | |
觀光大橋 | || | 1 | 16 | 8 | 8 | ||
堰堤 | 1435 | 5 | 1 | 20 | 9 | 11 | |
忠治 | 1439 | 20 | 9 | 11 | |||
栗子園 | || | 1 | 21 | 9 | 12 | ||
龜山路 | || | 1 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
台電訓練所 | 1443 | 21 | 9 | 12 | |||
翡翠水庫 | 1444 | 21 | 9 | 12 | |||
民壯亭 | || | 1 | 22 | 10 | 12 | ||
清水巖 | 1446 | 1 | 23 | 11 | 12 | ||
加油站 | || | 1 | 24 | 11 | 13 | ||
屈尺 | 1449 | 24 | 11 | 13 | |||
伸仗橋 | 1451 | 24 | 往程第一緩衝區起點--伸仗板 | 11 | 13 | ||
小粗坑 | 1454 | 24 | 11 | 13 | |||
青潭 | 1456 | 24 | 新烏路 | 11 | 13 | ||
青潭 | 1457 | 24 | 北宜路 | 11 | 13 | ||
碧潭 | || | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | |
捷運新店站 | 1500 | 7 | 16 | 往程第一緩衝區終點 | 6 | 10 | |
捷運新店區公所站 | 1504 | 10 | 6 | 1 | 5 | ||
中正路 | 1506 | 6 | 1 | 5 | |||
中興路二段 | || | 3 | 9 | 2 | 7 | ||
寶興路口 | || | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | |
寶橋路口 | 1510 | 2 | 2 | 9 | 3 | 6 | |
中興路三段 | || | 1 | 10 | 3 | 7 | ||
民權中興路口 | 1514 | 3 | 7 | 2 | 5 | ||
捷運大坪林站 | 1516 | 7 | 2 | 5 | |||
滬江中學 | || | 1 | 1 | 7 | 往程第二緩衝區起點 | 3 | 4 |
捷運景美站 | 1520 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | |
財政園區 | || | 1 | 8 | 2 | 6 | ||
武功國小 | 1523 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
師大分部 | || | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
捷運公館站 | 1526 | 2 | 4 | 往程第二緩衝區終點 | 1 | 3 |
烏來站 由於站牌&公車停車格位於南向車道側 故本班車發車後 必須先右轉到停車場旁的迴轉道 迴轉到北向車道 才能繼續往堰堤站牌方向行駛 照片中由左至右依序是 站牌 候車亭 公車停車格 | |
台9甲省道 沿線風景 之1 -- 12.6K處遠眺南勢溪堰堤以及烏來山區 | |
台9甲省道 沿線風景 之2 -- 彩虹橋上遠眺烏來山區 | |
台9甲省道 沿線風景 之3 -- 9.4K附近遠眺彩虹橋全景 | |
下龜山橋 849 經過橫跨北勢溪的下龜山橋後 就繼續直行新烏路 往清水巖站牌方向行駛 | |
青潭 -- 新烏北宜路口 849 在這裡左轉北宜路 並隨即抵達青潭站牌 | |
台9省道 沿線風景 -- 11.5K附近遠眺新店山區 照片左上角 位於小山上的住宅大樓以及旁邊別墅群皆為花園新城社區 | |
849 402-FZ 車內 於本班車停靠捷運新店站站牌下客時拍攝 | |
北新中正路口 849 在這裡右轉中正路 往中興路方向行駛 | |
中興民權路口 849 在這裡左轉民權路後 就即將抵達位於路口前方不遠處的同名站牌 照片左邊是捷運環狀線的 大坪林站 5號出口 由於環狀線尚未通車 故出口目前也處於未開放狀態 | |
財政園區 -- 羅斯福溪口街口 849 經過溪口街口後 就即將抵達財政園區站牌 | |
849 402-FZ 於捷運公館站站牌下車後拍攝 |
沒有留言:
張貼留言