欣欣客運 | 萬 華 | 1 | 松仁路 |
397-FP |
Wanhua
|
1 |
Songren
Rd.
|
雙北捷運公車
30日定期票 |
票價
|
1280
|
累計
搭乘次數 |
99
|
|
本次車資
|
15
|
|
合計車資
|
1543
|
|
本次車資為
悠遊卡全票實際使用之扣款金額 含捷運公車轉乘優惠 及幹線公車與公車互轉優惠 |
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
世貿中心 | 1458 | 1 | 16 | 7 | 9 | ||
信義基隆路口 | 1500 1502 |
||||||
吳興街口 | || | 3 | 2 | 17 | 7 | 10 | |
三興國小 | 1504 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | |
喬治商職 | || | 1 | 15 | 7 | 8 | ||
捷運六張犁站 | 1507 | 15 | 7 | 8 | |||
和平高中 | 1508 | 8 | 3 | 20 | 13 | 7 | |
自來水處 | || | 2 | 1 | 21 | 14 | 7 | |
臺大公館醫院 | || | 2 | 19 | 12 | 7 | ||
台灣科技大學 | || | 1 | 20 | 12 | 8 | ||
公館 | 1513 | 20 | 12 | 8 | |||
捷運公館站 | 1517 | 1 | 8 | 13 | 10 | 3 | |
台電大樓 | || | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 | |
捷運台電大樓站 | 1520 | 7 | 7 | 3 | 4 | ||
羅斯福浦城街口 | || | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
羅斯福和平路口 | 1522 | 2 | 6 | 返程單邊設站 | 3 | 3 | |
捷運古亭站 | 1524 | 6 | 杭州南路//返程單邊設站 | 3 | 3 | ||
南福板溪 | 1528 | 1 | 7 | 返程單邊設站 | 4 | 3 | |
自來水西分處 | 1530 | 3 | 1 | 9 | 牯嶺街//返程單邊設站 | 6 | 3 |
建國中學 | 1533 | 2 | 11 | 返程單邊設站 | 6 | 5 | |
植物園 | 1535 | 11 | 6 | 5 | |||
和平中華路口 | || | 1 | 12 | 6 | 6 | ||
昆明街口 | || | 3 | 9 | 4 | 5 | ||
捷運龍山寺站 | 1541 | 6 | 3 | 12 | 上車乘客 -- 2男4女 | 3 | 9 |
世貿中心 趁著等車時 拍張站牌候車亭&台北101大樓的合照 | |
吳興街口 -- 基隆吳興街口 1 經過吳興街口後 就即將抵達位於路口前方的同名站牌 | |
捷運公館站 -- 基隆羅斯福路口 1 在這裡右轉羅斯福路 接著就抵達了位於 捷運公館站 3號出口 旁邊的同名站牌 | |
杭州潮州街口 1 因為無法直接從羅斯福路左轉和平西路的關係 必須繞行杭州南路-潮州街-羅斯福路後才能右轉 所以本班車在這裡左轉潮州街 往羅斯福路方向行駛 | |
和平牯嶺街口 1 在這裡右轉牯嶺街 往牯嶺街上的自來水西分處站牌方向行駛 又 由於牯嶺街為南往北單行道 故 1 只有返程行駛 往程則是行駛南昌路 | |
1 397-FP 車內 於本班車在牯嶺南海路口等待左轉時拍攝 | |
植物園 -- 南海和平路口 1 在這裡右轉和平西路 並隨即抵達位於植物園正門旁邊的同名站牌 | |
1 397-FP 於捷運龍山寺站站牌下車後拍攝 |
沒有留言:
張貼留言