| 基隆客運 |
|
金山 Jinshan |
➡
TO |
北科大 N.T.U.T. |
|
| 177-U6 |
|
直達 | MRT捷運 忠孝新生站 |
||
雙北捷運公車
30日定期票 |
票價
|
1280
|
累計
搭乘次數 |
29
|
|
本次車資
|
67
|
|
合計車資
|
737
|
|
本次車資為
悠遊卡全票實際使用之扣款金額 含捷運公車轉乘優惠 及幹線公車與公車互轉優惠 |
||
| 站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
| 男 | 女 | ||||||
| 金山站 | 1230 | 表定發車時間 | |||||
| 金山區公所 | 1235 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 金山郵局 | 1237 | 3 | 2 | 1 | |||
| 大鵬國小 | 1241 | 3 | 2 | 1 | |||
| 台電北展館 | 1243 | 3 | 原臨海橋 | 2 | 1 | ||
| 野柳 | 1247 | 3 | 往程第一分段點 | 2 | 1 | ||
| 野柳地質公園 | 1248 | 3 | 2 | 1 | |||
| 龜吼漁港 | 1251 | 3 | 西向車道 | 2 | 1 | ||
| 翡翠灣 | 1255 | 3 | 2 | 1 | |||
| 萬里區公所 | 1257 | 3 | 2 | 1 | |||
| 基隆市界 | 1303 | 3 | 往程第二緩衝區起點 | 2 | 1 | ||
| 武聖街口 | 1305 | 3 | 往程第二緩衝區終點 | 2 | 1 | ||
| 藍天麗地社區 | || | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
| 大武崙工業區 | 1308 | 未設站 | |||||
| 大武崙 | 1310 | 4 | 2 | 2 | |||
| 情人湖路口 | 1312 | 4 | 2 | 2 | |||
| 武嶺街口 | || | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 石皮瀨 | 1315 | 5 | 2 | 3 | |||
| 婦幼福利服務中心 | 1318 | 2 | 7 | 往程第三緩衝區起點--麥金路樂利三街口 | 2 | 5 | |
| 長庚醫院 | 1321 | 6 | 13 | 6 | 7 | ||
| 富景天下社區 | 1323 | 13 | 往程第三緩衝區終點 | 6 | 7 | ||
| 基隆交流道 | 1323 | 國道一號//往程第四緩衝區起點 | |||||
| 八堵交流道 | 1324 | ||||||
| 大華系統交流道 | 1326 | ||||||
| 五堵交流道 | 1327 | ||||||
| 汐止交流道 | 1329 | ||||||
| 汐止系統交流道 | 1329 | ||||||
| 東湖交流道 | 1332 | ||||||
| 內湖A交流道 | 1333 | ||||||
| 內湖B交流道 | 1333 | ||||||
| 圓山交流道 | 1339 | 國道一號//往程第四緩衝區終點 | |||||
| 建國高架起點 | 1340 | 建國高架 | |||||
| 忠孝東路出口 | 1343 | 建國高架 | |||||
| 臺北科技大學 | 1343 | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
金山區公所 站牌就在金山區公所前面 前面路口左邊是通往金山醫院&陽明山 右邊則是通往金山老街 | |
大鵬國小 -- 第44號橋 953區 經過橫跨員潭溪的第44號橋後 就即將抵達前方不遠處的大鵬國小站牌 | |
台2省道舊線 沿線風景 -- 國聖橋站牌-野柳隧道西口間海景 | |
海洋世界 953區 在這裡右轉東澳路 往龜吼漁港方向行駛 | |
漁澳路口 953區 在這裡續接西向車道 往石角路方向行駛 照片中可以看到有台小車逆向開進左手邊的東向車道 看起來應該是對這裡路況不熟的外地人開的 | |
萬里國小 953區 通過萬里橋頭站牌 並經過萬里國小正門後 就繼續直行台2省道舊線 往基隆市界方向行駛 | |
大武崙 -- 台2省道&台62省道路口 953區 在這裡左轉續接基金一路直行 且隨即抵達大武崙站牌 | |
953區 177-U6 車內 於本班車在麥金安樂路口停等紅燈時拍攝 | |
麥金安樂路口 953區 通過安樂路口後 就繼續直行麥金路 往 國道一號 基隆交流道 方向行駛 | |
基隆交流道 953區 在這裡開上國道一號 往圓山交流道方向行駛 | |
圓山交流道 953區 在這裡下國道一號後 接著就續接建國高架道路 往忠孝東路出口方向行駛 | |
建國高架 沿線風景 -- 民權東路上方 | |
953區 177-U6 於臺北科技大學站牌下車後拍攝 |
沒有留言:
張貼留言