| 指南客運 | 863 |
捷運淡水
|
站 | ➡ | 金山 | |
| 支援 淡水客運 |
863 |
MRT
Tamsui Station |
➡ | Jinshan | ||
| 819-FX | 863 |
經省道台2線
|
||||
雙北捷運公車
30日定期票 |
票價
|
1280
|
累計
搭乘次數 |
28
|
|
本次車資
|
67
|
|
合計車資
|
670
|
|
本次車資為
悠遊卡全票實際使用之扣款金額 含捷運公車轉乘優惠 及幹線公車與公車互轉優惠 |
||
| 站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
| 男 | 女 | ||||||
| 捷運淡水站 | 1048 | 20 | 20 | 公車月台//表定1050發車 | 4 | 16 | |
| 捷運淡水站 | 1051 | 6 | 26 | 站牌//往程單邊設站 | 8 | 18 | |
| 重建街口 | || | 8 | 34 | 10 | 24 | ||
| 北淡水 | 1054 | 34 | 交會 821 151-U3 | 10 | 24 | ||
| 頂好 | || | 1 | 2 | 33 | 11 | 22 | |
| 米粉寮 | || | 1 | 32 | 10 | 22 | ||
| 外寮 | 1059 | 1 | 31 | 10 | 21 | ||
| 淡水行政中心 | 1100 | 31 | 10 | 21 | |||
| 公司田溪橋 | || | 1 | 30 | 10 | 20 | ||
| 育英國小 | 1102 | 30 | 10 | 20 | |||
| 中山淡金路口 | 1102 1104 |
||||||
| 林子 | 1105 | 30 | 10 | 20 | |||
| 下圭柔山 | 1106 | 30 | 10 | 20 | |||
| 英光工廠 | || | 1 | 29 | 9 | 20 | ||
| 東元廠 | || | 1 | 28 | 9 | 19 | ||
| 興化店 | 1110 | 2 | 26 | 往程第一緩衝區起點 | 8 | 18 | |
| 聖約翰科技大學 | 1113 | 1 | 25 | 往程第一緩衝區終點--灰瑤子 | 8 | 17 | |
| 大屯橋 | 1116 | 25 | 8 | 17 | |||
| 大片頭 | || | 1 | 24 | 8 | 16 | ||
| 大堀 | 1119 | 24 | 8 | 16 | |||
| 錫板 | 1121 | 24 | 8 | 16 | |||
| 車路崎 | 1123 | 24 | 8 | 16 | |||
| 三芝 | 1126 | 3 | 4 | 23 | 往程第二分段點 | 10 | 13 |
| 三民街 | || | 5 | 28 | 11 | 17 | ||
| 大龍洞崎 | || | 1 | 27 | 11 | 16 | ||
| 新庄子 | 1130 | 1 | 26 | 11 | 15 | ||
| 新庄子95號 | || | 1 | 25 | 10 | 15 | ||
| 頂新庄 | 1133 | 25 | 10 | 15 | |||
| 北觀風景管理處 | || | 1 | 26 | 11 | 15 | ||
| 白沙灣 | 1134 | 26 | 11 | 15 | |||
| 富基漁港 | 1136 | 2 | 3 | 25 | 11 | 14 | |
| 富貴角燈塔 | 1138 | 25 | 11 | 14 | |||
| 老梅 | 1139 | 1 | 5 | 21 | 11 | 10 | |
| 崩山口 | 1142 | 1 | 20 | 877 815-FU 超越 | 11 | 9 | |
| 石門 | 1144 | 2 | 18 | 往程第三緩衝區起點 | 11 | 7 | |
| 石門區公所 | 1145 | 1 | 1 | 18 | 12 | 6 | |
| 石門洞 | 1146 | 2 | 16 | 往程第三緩衝區終點 | 10 | 6 | |
| 尖子鹿 | || | 1 | 17 | 11 | 6 | ||
| 乾華 | 1150 | 1 | 16 | 10 | 6 | ||
| 草里 | 1152 | 16 | 往程第四緩衝區起點 | 10 | 6 | ||
| 噴水米廠 | || | 1 | 17 | 10 | 7 | ||
| 跳石 | 1157 | 17 | 往程第四緩衝區終點 | 10 | 7 | ||
| 中角 | 1159 | 4 | 13 | 6 | 7 | ||
| 清水 | || | 1 | 14 | 6 | 8 | ||
| 金山中學 | || | 1 | 13 | 5 | 8 | ||
| 金山區公所 | 1205 | 12 | 1 | 1 | 0 | ||
鼻頭中正路口 863 駛離捷運淡水站公車月台後 就在這裡左轉中正東路 往位於捷運站對面的同名站牌方向行駛 | |
863 819-FX 車內 之1 於本班車在中山北新路口停等紅燈時拍攝 | |
淡水行政中心 -- 中山北路二段109巷口 863 經過了中山北路二段109巷口 接著就抵達了淡水行政中心站牌 | |
興仁派出所 863 經過興仁派出所後 就隨即抵達第一緩衝區起點 -- 興化店站牌 | |
台2省道 沿線風景 之1 -- 大片頭站牌-牛車寮站牌間海景 | |
三芝國中 863 駛離三芝站牌 並經過了三芝國中正門 再來就繼續直行淡金路 往新庄子方向行駛 | |
863 819-FX 車內 之2 於本班車行經 台2省道22K處 時拍攝 | |
台2省道 沿線風景 之2 -- 白沙灣站牌旁海景 | |
老梅 -- 老梅市民活動中心 863 經過平日沒有開門的老梅市民活動中心後 就隨即抵達老梅站牌 | |
石門洞 | |
台2省道 沿線風景 之3 -- 尖子鹿站牌-十八王公站牌間海景 | |
台2省道 沿線風景 之4 -- 33.3K附近海景 | |
台2省道 沿線風景 之5 -- 跳石站牌附近遠眺 基隆嶼(左) & 野柳半島(右) | |
863 819-FX 於金山區公所站牌下車後拍攝 |
沒有留言:
張貼留言