| 首都客運 | 39 | 三重 Sanchong |
➡
|
臺北車站 Taipei Main Station |
| 007-U5 |
| 站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
| 男 | 女 | ||||||
| 三重一站 | 1523 | 預估發車時間 | |||||
| 家樂福 | 1526 | 2 | 2 | 往程單邊設站 | 1 | 1 | |
| 分子尾 | 1527 | 2 | 1 | 1 | |||
| 碧華寺 | 1529 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 慈福派出所 | || | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
| 美美新村 | || | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 仁愛三和路口 | 1532 1534 |
||||||
| 徐匯中學 | 1535 | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
| 捷運三和國中站 | 1537 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
| 永德里 | || | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
| 厚德國小 | 1541 | 1 | 6 | 1 | 5 | ||
| 介壽市場 | 1543 | 6 | 1 | 5 | |||
| 三安里 | || | 1 | 7 | 1 | 6 | ||
| 長壽西街口 | || | 2 | 5 | 1 | 4 | ||
| 三重客運 | 1547 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
| 大同路口 | 1549 | 2 | 3 | 正義重新路口追上前班車 656-U5 | 0 | 3 | |
家樂福 趁著在這裡等候由三門車行駛的本班車時 拍了幾台跑 62 的新低底盤車 其中也包括之前搭到分子尾的 KKA-2630 ... | |
徐匯中學 -- 仁愛三和路口 39 在這裡左轉三和路 並隨即抵達徐匯中學站牌 照片中是本班車的後門 以及設置在門對面的多卡通機 | |
39 007-U5 車內 之1 於本班車在三和路四段396巷口停等紅燈時拍攝 | |
39 007-U5 之2 -- 天花板(上)&車內路線資訊(下) 於本班車在三和自強路口等待右轉時拍攝 | |
厚德國小 -- 自強忠孝路口 39 在這裡左轉忠孝路 並隨即抵達厚德國小站牌 | |
39 007-U5 於大同路口站牌下車後拍攝 |
沒有留言:
張貼留言