淡水客運 |
|
862 |
捷運
淡水站 |
➡ |
基隆
|
|
082-U5 |
|
862 |
MRT
Tamsui Station |
➡ | Keelung |
|
|
862 |
跨區幹線公車
享轉乘優惠
|
雙北捷運公車
30日定期票 |
票價
|
1280
|
累計
搭乘次數 |
51
|
|
本次車資
|
97
|
|
合計車資
|
893
|
|
本次車資為
悠遊卡全票實際使用之扣款金額 含捷運公車轉乘優惠 及幹線公車與公車互轉優惠 |
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
捷運淡水站 | 1120 | 25 | 25 | 公車月台//表定發車時間 | 11 | 14 | |
捷運淡水站 | 1121 | 8 | 33 | 捷運站對面//往程單邊設站 | 11 | 22 | |
永樂巷口 | || | 5 | 38 | 12 | 26 | ||
北淡水 | 1126 | 1 | 37 | 12 | 25 | ||
頂好 | || | 3 | 40 | 14 | 26 | ||
外寮 | || | 2 | 38 | 13 | 25 | ||
淡水行政中心 | 1131 | 3 | 35 | 11 | 24 | ||
公司田溪橋 | || | 1 | 34 | 11 | 23 | ||
育英國小 | 1133 | 34 | 11 | 23 | |||
林子 | 1135 | 1 | 35 | 11 | 24 | ||
下圭柔山 | 1136 | 2 | 2 | 35 | 12 | 23 | |
英光工廠 | || | 1 | 34 | 12 | 22 | ||
東元廠 | 1139 | 34 | 12 | 22 | |||
興化店 | 1140 | 1 | 35 | 往程第一緩衝區起點 | 12 | 23 | |
聖約翰科技大學 | 1144 | 1 | 34 | 往程第一緩衝區終點--灰瑤子 | 12 | 22 | |
大屯橋 | 1146 | 34 | 12 | 22 | |||
大崛 | 1149 | 1 | 33 | 11 | 22 | ||
佛朗明哥 | || | 2 | 31 | 10 | 21 | ||
後厝 | 1150 | 2 | 29 | 10 | 19 | ||
錫板 | 1151 | 29 | 10 | 19 | |||
車路崎 | 1152 | 29 | 10 | 19 | |||
三芝 | 1156 | 1 | 6 | 24 | 往程第二緩衝區起點 | 7 | 17 |
三民街 | || | 3 | 4 | 23 | 7 | 16 | |
薪水居易 | || | 1 | 22 | 往程第二緩衝區終點 | 7 | 15 | |
新庄子 | 1200 | 22 | 7 | 15 | |||
頂新莊 | 1202 | 22 | 7 | 15 | |||
北觀風景區 | || | 6 | 16 | 7 | 9 | ||
白沙灣 | 1204 | 4 | 12 | 7 | 5 | ||
富基漁港 | 1206 | 1 | 13 | 8 | 5 | ||
富貴角燈塔 | 1208 | 13 | 8 | 5 | |||
老梅 | 1209 | 1 | 12 | 7 | 5 | ||
崩山口 | 1212 | 12 | 7 | 5 | |||
石門 | 1214 | 12 | 往程第三緩衝區起點 | 7 | 5 | ||
石門區公所 | 1214 | 12 | 7 | 5 | |||
石門洞 | 1215 | 2 | 10 | 往程第三緩衝區終點 | 5 | 5 | |
尖子鹿 | || | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
十八王公 | 1218 | 2 | 11 | 6 | 5 | ||
乾華 | 1220 | 1 | 12 | 7 | 5 | ||
草里 | 1222 | 12 | 往程第四緩衝區起點 | 7 | 5 | ||
跳石 | 1226 | 12 | 往程第四緩衝區終點 | 7 | 5 | ||
香果園 | 1227 1229 |
12 | 站牌旁邊停車場 司機大哥下車去廁所 |
7 | 5 | ||
中角 | 1230 | 12 | 7 | 5 | |||
清水 | 1231 | 12 | 7 | 5 | |||
加油站 | || | 1 | 11 | 7 | 4 | ||
金山中學 | 1234 | 11 | 7 | 4 | |||
金山區公所 | 1236 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||
金山 | 1237 | 2 | 9 | 往程第五分段點 | 4 | 5 | |
金山郵局 | 1238 | 1 | 8 | 3 | 5 | ||
大鵬國小 | 1241 | 8 | 3 | 5 | |||
台電北展館 | 1243 | 8 | 3 | 5 | |||
野柳 | 1248 | 1 | 1 | 8 | 往程第六分段點 | 4 | 4 |
仁愛之家 | 1250 | 8 | 4 | 4 | |||
翡翠灣 | 1252 | 8 | 4 | 4 | |||
萬里區公所 | 1255 | 8 | 4 | 4 | |||
萬里橋頭 | 1257 | 1 | 7 | 3 | 4 |
捷運淡水站 -- 鼻頭中正路口 862 在這裡左轉中正東路 並隨即抵達位於捷運淡水站對面的同名站牌 | |
862 082-U5 車內 之1 於本班車即將抵達北淡水站牌時拍攝 | |
公司田溪橋 862 經過公司田溪橋後 就即將抵達前方不遠處的同名站牌 | |
興仁派出所 862 經過興仁派出所後 就隨即抵達前方不遠處的興化店站牌 | |
錫板 | |
862 082-U5 車內 之2 於本班車在 台2省道 & 北14區道 路口停等紅燈時拍攝 | |
白沙灣 | |
尖子鹿 | |
台2省道 沿線風景 之1 -- 竹子湖路口站牌旁 上面幾張照片只有站名 沒有多做說明 是因為海景太美 只需感受不用多說太多 | |
香果園站牌旁停車場 司機大哥將車停在這裡後 就下車前往廁所解放 下一個像這樣有廁所的停車場 就是上面牌子寫的中角灣了 | |
台2省道 沿線風景 之2 -- 38.7K附近遠眺 基隆嶼(左) 野柳半島(中) & 燭台雙嶼(右) | |
第44號橋 862 經過橫跨員潭溪的第44號橋後 就隨即抵達位於大鵬國小校門旁的同名站牌 | |
舊台2省道 沿線風景 -- 野柳隧道北口前遠眺金山山區 | |
862 082-U5 於萬里橋頭站牌下車後拍攝 |
沒有留言:
張貼留言