三重客運 | 299 | 輔仁大學 | ➡ | 永春高中 |
190-U7 | 299 | Fujen University |
➡ |
Yong Chun
senior high
school |
雙北捷運公車
30日定期票 |
票價
|
1280
|
累計
搭乘次數 |
44
|
|
本次車資
|
30
|
|
合計車資
|
665
|
|
本次車資為
悠遊卡全票實際使用之扣款金額 含捷運公車轉乘優惠 及幹線公車與公車互轉優惠 |
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
新莊站 | 455 | 調度站//預估發車時間 | |||||
新泰中正路口 | 503 | 2 | 9 | 3 | 6 | ||
新泰復興路口 | || | 2 | 11 | 3 | 8 | ||
新莊棒球場 | 505 | 1 | 12 | 4 | 8 | ||
新莊體育場 | || | 1 | 13 | 5 | 8 | ||
新莊田徑場 | 507 | 1 | 14 | 5 | 9 | ||
財元廣場 | 508 | 1 | 15 | 6 | 9 | ||
幸福中華路口 | 510 | 2 | 17 | 8 | 9 | ||
幸福思源路口 | 512 | 3 | 20 | 9 | 11 | ||
化成路口 | || | 1 | 21 | 10 | 11 | ||
頭前國小 | 516 | 21 | 10 | 11 | |||
善導庵 | || | 1 | 22 | 11 | 11 | ||
新北大道路口 | || | 1 | 21 | 新北大道//往程單邊設站 | 11 | 10 | |
新北大道中興路口 | 519 | 21 | 11 | 10 | |||
中華路口 | 521 | 5 | 1 | 25 | 往程緩衝區起點 | 11 | 14 |
忠孝西寧路口 | 525 | 交會 240-U3 | |||||
臺北車站 | 528 | 1 | 12 | 14 | 往程緩衝區終點 | 7 | 7 |
捷運善導寺站 | || | 1 | 15 | 8 | 7 | ||
華山文創園區 | 531 | 15 | 8 | 7 | |||
臺北科技大學 | 532 | 15 | 交會 207-U3 | 8 | 7 | ||
懷生國中 | || | 4 | 3 | 16 | 往程單邊設站 | 6 | 10 |
捷運忠孝復興站 | 534 | 都更期間返程單邊設站 | |||||
頂好市場 | || | 1 | 3 | 14 | 5 | 9 | |
捷運忠孝敦化站 | 537 | 1 | 1 | 14 | 交會 313-FY | 4 | 10 |
阿波羅大廈 | || | 1 | 15 | 5 | 10 | ||
觀光局 | || | 1 | 14 | 5 | 9 | ||
捷運國父紀念館站 | || | 3 | 11 | 5 | 6 | ||
聯合報 | 541 | 5 | 6 | 3 | 3 |
新泰中正路口 好久沒這麼早起 天都還沒亮 就出門來搭 299頭班車... | |
財元廣場 -- 復興中華路口 299 在這裡左轉中華路 並在經過中港路口後 抵達財元廣場站牌 | |
化成新北大道路口 299 在這裡右轉新北大道 往中山橋方向行駛 | |
299 190-U7 車內 於本班車行經 台1省道 3K附近 時拍攝 | |
忠孝橋 299 經過夜景挺漂亮的忠孝橋後 就續接忠孝西路直行 往臺北車站站牌方向行駛 | |
忠孝林森路口 於本班車在路口停等紅燈時拍攝 | |
捷運忠孝敦化站 -- 忠孝敦化路口 299 經過敦化南路口後 就即將抵達捷運忠孝敦化站站牌 | |
299 190-U7 於聯合報站牌下車後拍攝 |
沒有留言:
張貼留言