桃園客運 | 9102 | 桃園 Taoyuan |
↔ | 北門 Beimen |
591-U7
|
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
捷運北門站 | 1240 | 表定發車時間 | |||||
捷運新莊站 | 1255 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||
中正新泰路口 | 1255 1257 | ||||||
新泰路口 | || | 2 | 5 | 3 | 2 | ||
捷運輔大站 | 1300 | 4號出口旁//聯營公車站牌//未設站 | |||||
捷運輔大站 | 1301 | 5 | 10 | 中正路514巷西側 | 6 | 4 | |
三洋 | || | 1 | 11 | 6 | 5 | ||
捷運丹鳳站 | 1304 | 4 | 15 | 6 | 9 | ||
捷運迴龍站 | 1310 | 1 | 16 | 6 | 10 | ||
迴龍派出所 | 1310 | 16 | 6 | 10 | |||
萬壽中正路口 | 1310 1312 | ||||||
龍華科技大學 | 1313 | 16 | 龍獅陸橋下方 | 6 | 10 | ||
龍壽村 | || | 1 | 17 | 6 | 11 | ||
尖山腳 | 1315 | 1 | 16 | 6 | 10 | ||
嶺頂 | 1320 | 3 | 13 | 5 | 8 | ||
半嶺 | 1324 | 13 | 5 | 8 | |||
大同路口 | || | 3 | 10 | 5063 5116 站牌//未設站 | 5 | 5 | |
龜山 | 1328 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | |
頂興路口 | || | 1 | 9 | 4 | 5 | ||
桃園農工 | 1332 | 9 | 4 | 5 | |||
桃花園飯店 | 1335 | 9 | 0 | 0 | 0 |
新泰路口 -- 中正新泰路口 9102 經過新泰路口後 就即將抵達前方不遠處的同名站牌 | |
三重客運輔大站 9102 經過三重客運輔大站&中正路514巷口後 就即將抵達距離捷運輔大站最遠 僅有 985 1803 5009 9102 等線停靠的捷運輔大站站牌 | |
啞口橋 9102 經過橫跨啞口坑溪的啞口橋後 就即將抵達位於天泉一街口旁邊的丹鳳國小站牌 | |
台1甲省道 沿線風景 -- 六股站牌附近遠眺東方球場路旁中華電信訊號發射塔 | |
9102 591-U7 車內 於本班車在萬壽路二段6巷口停等紅燈時拍攝 | |
桃園農工 -- 萬壽三民路口 9102 經過三民路口後 就即將抵達桃園農工站牌~ 又 照片中可以看到停在桃園巨蛋站牌 等候發車的 桃市1 桃市301 車輛~~ | |
9102 591-U7 於桃花園飯店下車後拍攝 |
沒有留言:
張貼留言