桃園客運 | 台北 | 9102 | 桃園 |
台北 | 台一線 | 桃園 | |
台北 | 嶺頂 | 桃園 | |
台北 | 迴龍 | 桃園 | |
423-U7 | 台北 | 輔大 | 桃園 |
台北 | 新莊 | 桃園 | |
Taipei | 9102 |
Taoyuan
|
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
捷運北門站 | 1220 | 表定發車時間 | |||||
捷運新莊站 | 1243 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
中正新樹路口 | 1247 1249 | 因路口汽機車擦撞事故尚未排除 導致從公園一路口開始塞車至此 | |||||
捷運輔大站 | 1249 | 4號出口旁//聯營公車站牌//未設站 | |||||
捷運輔大站 | 1250 | 4 | 2 | 2 | |||
捷運丹鳳站 | 1253 | 4 | 2 | 2 | |||
雙鳳富國路口 | || | 3 | 7 | 2 | 5 | ||
捷運迴龍站 | 1258 | 12 | 19 | 9 | 10 | ||
迴龍派出所 | 1259 | 1 | 20 | 10 | 10 | ||
龍華科技大學 | 1301 | 2 | 22 | 自由街口旁//聯營公車站牌//未設站 | 12 | 10 | |
龍華科技大學 | 1302 | 3 | 25 | 龍獅陸橋下 | 14 | 11 | |
大慶蓮莊 | || | 1 | 2 | 24 | 12 | 12 | |
尖山腳 | 1307 | 24 | 12 | 12 | |||
壽山巖 | || | 1 | 23 | 11 | 12 | ||
嶺頂 | 1314 | 3 | 3 | 23 | 11 | 12 | |
圓堡社區 | || | 2 | 25 | BR 601 站牌//未設站 | 12 | 13 | |
半嶺 | 1317 | 1 | 24 | 12 | 12 | ||
地磅 | || | 1 | 23 | 12 | 11 | ||
地磅 | || | 1 | 24 | 601 站牌//未設站 | 12 | 12 | |
壽山 | || | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | |
龜山 | 1322 | 25 | 11 | 14 | |||
陸光二村 | || | 1 | 24 | 11 | 13 | ||
拔仔埔 | || | 1 | 23 | 10 | 13 | ||
桃園農工 | 1325 | 3 | 20 | 8 | 12 |
中正新泰路口 -- 中正新泰路口 9102 經過新泰路口後 就即將抵達前方不遠處的同名站牌 | |
中正新樹路口 本班車經過公園一路口後 前方突然開始壅塞 還差點沒辦法在綠燈截止前通過中環路口~ 想說究竟是發生什麼事 等到接近新樹路口 才發現原來是照片中機車撞到前方汽車的擦撞事故~~ 從雙方都在打電話看來 可能就是剛剛才發生的事情 也難怪過了公園一路口才開始塞 如果發生一段時間的話 應該會更早開始塞才對... ^^; | |
捷運丹鳳站 -- 中正貴鳳街口 9102 經過通往明志路的貴鳳街口後 就即將抵達捷運丹鳳站站牌 | |
9102 423-U7 車內 於本班車在萬壽龍華街口停等紅燈時拍攝 | |
大慶蓮莊 -- 萬壽龍華街口 9102 經過通往龍華科技大學的龍華街口後 就隨即抵達大慶蓮莊站牌 | |
台1甲省道 沿線風景 -- 20K附近遠眺丘陵上電塔兩座 | |
萬壽大同路口 9102 經過通往龜山國中的大同路口後 就繼續直行萬壽路 往龜山站牌方向行駛 | |
9102 423-U7 於桃園農工站牌下車後拍攝 |
沒有留言:
張貼留言