臺北客運 |
棕
BR
|
7 | 臺北市政府 TaipeiCityHall |
→ |
新店 Xindian |
KKA-1231
|
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
捷運市政府站 | 1438 | 5 | 10 | 3號出口前//返程單邊設站 | 5 | 5 | |
消防局 | || | 1 | 11 | 返程單邊設站 | 5 | 6 | |
興雅國中 | 1440 | 1 | 12 | 返程單邊設站 | 5 | 7 | |
信義行政中心 | 1442 | 3 | 15 | 松仁路//返程單邊設站 | 5 | 10 | |
捷運象山站 | 1443 | 未設站//交會 KKA-1222 | |||||
萬芳交流道 | 1447 | 國道三甲 | |||||
博嘉國小 | || | 1 | 1 | 15 | 返程緩衝區起點 | 5 | 10 |
捷運木柵站 | 1449 | 1 | 14 | 4 | 10 |
沒有留言:
張貼留言