淡水客運 | 862 |
基隆
|
→ | 捷運淡水站 | |
329-U5 | 862 | Keelung | → | MRT Tamshui Station |
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
基隆火車站 | 1327 | 仁祥醫院旁//回送抵達本站時間 | |||||
1330 | 10 | 10 | 表定發車時間 | 3 | 7 | ||
安樂市場 | 1332 | 4 | 14 | 6 | 8 | ||
安樂高中 | || | 2 | 12 | 4 | 8 | ||
仁愛之家 | 1335 | 12 | 4 | 8 | |||
安一路387號 | || | 1 | 11 | 3 | 8 | ||
石皮瀨 | 1337 | 11 | 3 | 8 | |||
武嶺街口 | || | 1 | 10 | 2 | 8 | ||
情人湖路口 | 1340 | 1 | 9 | 2 | 7 | ||
金山鐵店 | || | 1 | 8 | 2 | 6 | ||
大武崙 | 1342 | 8 | 2 | 6 | |||
大武崙工業區 | 1344 | 8 | 2 | 6 | |||
藍天麗地社區 | || | 1 | 9 | 2 | 7 | ||
武聖街口 | 1347 | 1 | 8 | 返程第一分段點 | 2 | 6 | |
基隆市界 | 1349 | 8 | 2 | 6 | |||
萬里橋頭 | || | 1 | 7 | 2 | 5 | ||
萬里區公所 | 1353 | 4 | 11 | 3 | 8 | ||
翡翠灣 | 1357 | 4 | 15 | 4 | 11 | ||
野柳 | 1403 | 7 | 3 | 19 | 返程第二分段點 | 3 | 16 |
臨海橋 | 1407 | 19 | 3 | 16 | |||
大鵬國小 | 1408 | 19 | 3 | 16 | |||
金山郵局 | 1411 | 19 | 3 | 16 | |||
金山 | 1412 | 19 | 返程第三分段點 | 3 | 16 | ||
金山區公所 | 1414 | 5 | 1 | 23 | 4 | 19 | |
中角國小 | || | 1 | 22 | 4 | 18 | ||
中角 | 1420 | 22 | 4 | 18 | |||
跳石 | 1422 | 22 | 返程第四緩衝區起點 | 4 | 18 | ||
噴水米廠 | || | 4 | 18 | 4 | 14 | ||
竹仔湖路口 | 1425 | 18 | 4 | 14 | |||
草里 | 1426 | 18 | 返程第四緩衝區終點 | 4 | 14 | ||
乾華 | 1428 | 18 | 4 | 14 | |||
石門洞 | 1431 | 18 | 4 | 14 | |||
石門區公所 | 1432 | 18 | 4 | 14 | |||
石門 | 1432 | 18 | 返程第五分段點 | 4 | 14 | ||
崩山口 | 1434 | 18 | 4 | 14 | |||
老梅 | 1435 | 18 | 4 | 14 | |||
富貴角燈塔 | 1436 | 4 | 14 | 3 | 11 | ||
富基漁港 | 1438 | 1 | 15 | 3 | 12 | ||
白沙灣 | 1439 | 15 | 3 | 12 | |||
北觀風景區管理處 | || | 2 | 17 | 4 | 13 | ||
頂新庄 | 1441 | 17 | 4 | 13 | |||
新庄子 | 1443 | 17 | 4 | 13 | |||
三芝 | 1446 | 1 | 16 | 返程第六分段點 | 4 | 12 | |
古庄 | || | 1 | 17 | 4 | 13 | ||
車路崎 | 1451 | 17 | 4 | 13 | |||
錫板 | 1452 | 17 | 4 | 13 | |||
後厝 | 1454 | 3 | 20 | 5 | 15 | ||
大崛 | 1456 | 20 | 5 | 15 | |||
淺水灣 | || | 1 | 19 | 5 | 14 | ||
大屯橋 | 1458 | 19 | 5 | 14 | |||
灰瑤子 | || | 1 | 20 | 返程第七緩衝區起點 | 5 | 15 | |
聖約翰科技大學 | 1502 | 7 | 27 | 10 | 17 | ||
興化店 | 1504 | 27 | 返程第七緩衝區終點 | 10 | 17 | ||
興仁淡金路口 | 1505 1507 | ||||||
下圭柔山 | 1508 | 1 | 28 | 10 | 18 | ||
林子 | 1510 | 2 | 26 | 8 | 18 | ||
育英國小 | 1511 | 1 | 27 | 9 | 18 | ||
淡水區公所 | 1514 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | |
米粉寮 | || | 2 | 25 | 7 | 18 | ||
水碓子 | || | 1 | 24 | 6 | 18 | ||
北淡水 | 1519 | 1 | 23 | 5 | 18 | ||
中山文化路口 | 1520 1522 | ||||||
華南銀行 | || | 8 | 15 | 返程單邊設站 | 3 | 12 | |
捷運淡水站 | 1527 | 15 | 0 | 0 | 0 |
沒有留言:
張貼留言