| 國光客運 | 台北 | 台2線 ——→ |
羅東 |
| 070-FL | Taipei |
1811
——→ |
Luo
dong
|
| 站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
| 男 | 女 | ||||||
| 臺北車站 | 921 | 12 | 12 | 北一門//表定920發車 | 6 | 6 | |
| 行政院 | 924 | 聯營公車站牌//未設站 | |||||
| 臺北車站 | 926 | 忠孝西路//聯營公車站牌//未設站 | |||||
| 延平鄭州路口 | 929 | 聯營公車站牌//未設站 | |||||
| 圓環 | 930 933 | 南京西路//聯營公車站牌//未設站 //等重慶北路口紅燈 | |||||
| 民生重慶路口 | || | 5 | 17 | 9 | 8 | ||
| 捷運大橋頭站 | 936 938 | 4 | 21 | 10 | 11 | ||
| 民族重慶路口 | 939 941 | 21 | 10 | 11 | |||
| 酒泉重慶路口 | || | 1 | 22 | 10 | 12 | ||
| 大龍市場 | 942 | 22 | 10 | 12 | |||
| 台北交流道 | 943 | 國道一號 | |||||
| 圓山交流道 | 945 | ||||||
| 內湖B交流道 | 949 | ||||||
| 內湖A交流道 | 949 | ||||||
| 東湖交流道 | 951 | ||||||
| 汐止系統交流道 | 953 | ||||||
| 汐止交流道 | 954 | ||||||
| 五堵交流道 | 957 | ||||||
| 大華系統交流道 | 959 | ||||||
| 八堵交流道 | 1000 | ||||||
| 基隆交流道 | 1001 | ||||||
| 國道一號起點 | 1002 | 國道一號 | |||||
| 文化中心 | 1005 | 1 | 21 | 10 | 11 | ||
| 祥豐街 | 1009 | 21 | 10 | 11 | |||
| 二信中學 | 1011 | 21 | 10 | 11 | |||
| 海洋大學 | 1013 | 5 | 16 | 交會 791 車號未記 | 6 | 10 | |
| 碧砂漁港 | 1015 | 基市公車站牌//未設站 | |||||
| 八斗子 | 1018 | 2 | 14 | 5 | 9 | ||
| 海科館 | 1018 | 14 | 5 | 9 | |||
| 望海巷 | 1019 | 基市公車站牌//未設站 | |||||
| 八斗子火車站 | 1019 | 791 1051 站牌//未設站 | |||||
| 深澳 | 1022 | 8 | 6 | 3 | 3 | ||
| 海濱里 | 1025 | 6 | 3 | 3 | |||
| 水湳洞 | 1030 | 6 | 3 | 3 | |||
| 南雅 | 1033 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
| 鼻頭角 | 1038 | 2 | 2 | 鼻頭站牌交會 791 FAC-028 | 2 | 0 | |
| 龍洞灣公園 | 1039 | 2 | 2 | 0 | |||
| 龍洞南口 | 1044 | 2 | 2 | 0 | |||
| 和美 | 1046 | 2 | 2 | 0 | |||
| 澳底 | 1052 | 2 | 2 | 0 | |||
| 澳底廟口 | 1052 | 2 | 2 | 0 | |||
| 龍門 | 1055 | 2 | 交會 791 172-U6 | 2 | 0 | ||
| 福隆 | 1059 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
沒有留言:
張貼留言