嘉義客運 | 朴子 | 屯子頭 ←—→ |
港墘厝 |
865-FT | Puzi | 7228 ←—→ |
Gang- ciancuo |
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
朴子站 | 1100 | 表定發車時間 | |||||
屯子頭 | 1117 | 1 | 11 | 6 | 5 | ||
三塊厝 | 1120 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||
副瀨 | 1123 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
港墘厝 | 1125 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
慶福宮 | 1126 | 廟前廣場//等候發車處//未設站 |
嘉義客運 | 朴子 | 屯子頭 ←—→ |
港墘厝 |
865-FT | Puzi | 7228 ←—→ |
Gang- ciancuo |
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
朴子站 | 1100 | 表定發車時間 | |||||
屯子頭 | 1117 | 1 | 11 | 6 | 5 | ||
三塊厝 | 1120 | 6 | 5 | 4 | 1 | ||
副瀨 | 1123 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
港墘厝 | 1125 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
慶福宮 | 1126 | 廟前廣場//等候發車處//未設站 |
沒有留言:
張貼留言