| 桃園客運 | 桃園 | 9102 台北北門 |
台北 |
| 423-U7 | Taoyuan | 9102 |
Taipei
|
| 站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
| 男 | 女 | ||||||
| 捷運北門站 | 1230 | 表定發車時間 | |||||
| 捷運新莊站 | 1249 | 2 | 14 | 5 | 9 | ||
| 新泰路口 | || | 1 | 15 | 5 | 10 | ||
| 海山里 | || | 2 | 17 | 5 | 12 | ||
| 捷運輔大站 | 1254 | 聯營公車站牌//未設站 | |||||
| 捷運輔大站 | 1256 | 17 | 中正路514巷口旁 | 5 | 12 | ||
| 三洋 | || | 1 | 18 | 6 | 12 | ||
| 捷運丹鳳站 | 1258 | 18 | 6 | 12 | |||
| 雙鳳富國路口 | 1301 | 1 | 19 | 6 | 13 | ||
| 捷運迴龍站 | 1304 | 2 | 21 | 7 | 14 | ||
| 迴龍派出所 | 1306 | 1 | 20 | 6 | 14 | ||
| 迴龍商場 | || | 3 | 23 | 6 | 17 | ||
| 龍華科技大學 | 1308 | 2 | 25 | 8 | 17 | ||
| 大慶蓮莊 | || | 1 | 26 | 9 | 17 | ||
| 龍壽村 | || | 1 | 1 | 26 | 9 | 17 | |
| 尖山腳 | 1314 | 26 | 9 | 17 | |||
| 嶺頂 | 1320 | 1 | 27 | 10 | 17 | ||
| 半嶺 | 1324 | 27 | 10 | 17 | |||
| 地磅 | || | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | |
| 壽山 | || | 3 | 24 | 8 | 16 | ||
| 龜山 | 1330 | 3 | 2 | 25 | 8 | 17 | |
| 拔仔埔 | 1333 | 1 | 3 | 23 | 6 | 17 | |
| 頂興路口 | || | 1 | 22 | 6 | 16 | ||
| 萬壽山鶯路口 | 1336 | 1 | 21 | 6 | 15 | ||
| 東山里 | || | 2 | 19 | 4 | 15 | ||
| 桃園公車站 | 1340 | 16 | 3 | 2 | 1 | ||
新泰路口 -- 中正新泰路口 9102 經過新泰路口後 就即將抵達前方不遠處的同名站牌 | |
雙鳳富國路口 -- 中正富國路口 9102 經過富國路口後 就抵達了雙鳳富國路口 又 本站站名是由兩個路口組合而成 除了照片中的富國路口之外 還有對面沒拍到的雙鳳路口 | |
9102 423-U7 車內 於本班車在萬壽龍鳳街口停等紅燈時拍攝 | |
尖山腳 於本班車通過對向站牌時拍攝 | |
龜山 -- 萬壽路二段933巷口 9102 經過位於龜山派出所旁邊的萬壽路二段933巷口後 就即將抵達龜山站牌 | |
9102 423-U7 於桃園公車站下客時拍攝 |
沒有留言:
張貼留言