臺北客運 |
796
|
板 橋 Banqiao |
➔
|
木 柵 Muzha |
KKA-8975
|
雙北捷運公車
30日定期票 |
票價
|
1280
|
累計
搭乘次數 |
2
|
|
本次車資
|
15
|
|
合計車資
|
30
|
|
本次車資為
悠遊卡全票實際使用之扣款金額 含捷運公車轉乘優惠 及幹線公車與公車互轉優惠 |
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
後站商圈 | 1252 | 2 | 2 | 館前東路//返程單邊設站 | 1 | 1 | |
民族區運路口 | 1254 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
電信訓練所 | || | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
國泰街口 | || | 1 | 5 | 2 | 3 | ||
環球購物中心 | 1259 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
板橋監理站 | || | 5 | 9 | 4 | 5 | ||
積穗 | 1303 | 9 | 返程緩衝區起點 | 4 | 5 | ||
積穗派出所 | || | 2 | 7 | 返程單邊設站 | 4 | 3 | |
員山公園 | || | 1 | 8 | 5 | 3 | ||
積穗國中 | 1305 | 8 | 5 | 3 | |||
員山派出所 | || | 1 | 9 | 6 | 3 | ||
中和高中 | 1308 | 9 | 6 | 3 | |||
連城路 | || | 1 | 10 | 6 | 4 | ||
連城中正路口 | 1310 | 1 | 11 | 7 | 4 | ||
連城錦和路口 | 1313 | 捷運萬大線施工期間暫時撤站 | |||||
台貿一村 | || | 1 | 12 | 7 | 5 | ||
中和國稅局 | 1316 | 12 | 7 | 5 | |||
連城景平路 | 1318 | 捷運萬大線施工期間暫時撤站 | |||||
中和廟口 | 1322 | 1 | 13 | 8 | 5 | ||
安和路口 | || | 1 | 12 | 8 | 4 | ||
捷運景安站 | 1327 | 景平路口北側//未設站 | |||||
景安景平路口 | 1328 1330 | ||||||
捷運景安站 | 1330 | 1 | 11 | 景平路口南側 | 7 | 4 |
後站商圈 搭乘 810 FAD-018 在捷運府中站站牌下車後 就沿著府中路-重慶路-館前東路 來到照片中位於館前重慶路口西側的後站商圈站牌等候 796新車 | |
796 KKA-8975 車內 於本班車停靠環球購物中心站牌下客時拍攝 照片中在本站下車的乘客 是和我一起在後站商圈站牌上車的女學生 | |
中山員山路口 796 在這裡右轉員山路 往積穗國中站牌方向行駛 | |
連城中正路口 796 經過中正路口後 就繼續直行連城路 往台貿一村站牌方向行駛 | |
中和廣福路口 796 駛離中和廟口站牌 並經過前面的廣福路口後 就繼續直行中和路 往景安路方向行駛 | |
796 KKA-8975 於景平路口南側的捷運景安站站牌下車後拍攝 |
沒有留言:
張貼留言