臺北客運 |
棕
BR |
7
|
新店 Xindian |
➔ |
臺北市政府 Taipei City Hall |
|
KKA-2716
|
雙北捷運公車
30日定期票 |
票價
|
1280
|
累計
搭乘次數 |
110
|
|
本次車資
|
22
|
|
合計車資
|
1694
|
|
本次車資為
悠遊卡全票實際使用之扣款金額 含捷運公車轉乘優惠 及幹線公車與公車互轉優惠 |
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
捷運新店區公所站 | 1313 | 3 | 11 | 5 | 6 | ||
寶橋中興路口 | 1317 | 1 | 2 | 10 | 4 | 6 | |
電子公司 | 1319 | 10 | 4 | 6 | |||
景美女中 | 1321 | 10 | 往程緩衝區起點 | 4 | 6 | ||
力行國小 | || | 2 | 12 | 6 | 6 | ||
國泰新村 | || | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | |
忠順廟 | 1324 | 4 | 1 | 15 | 10 | 5 | |
司法新村 | || | 1 | 16 | 10 | 6 | ||
景文中學 | || | 2 | 18 | 11 | 7 | ||
木南公園 | 1327 | 3 | 21 | 12 | 9 | ||
文山行政中心 | 1329 | 21 | 木新路 | 12 | 9 | ||
萬芳路口 | || | 2 | 1 | 22 | 交會 1503 990-FZ | 12 | 10 |
捷運木柵站 | 1332 | 1 | 2 | 20 | 12 | 8 | |
博嘉國小 | || | 1 | 21 | 往程緩衝區終點 | 12 | 9 | |
萬芳交流道 | 1335 | 國道三甲 | |||||
捷運象山站 | 1339 | 未設站 | |||||
信義行政中心 | || | 1 | 5 | 17 | 信義路//往程單邊設站 | 10 | 7 |
捷運台北101世貿站 | 1343 | 3 | 4 | 16 | 往程單邊設站 | 10 | 6 |
市政府 | 1346 | 5 | 11 | 市府路//往程單邊設站 | 7 | 4 | |
捷運市政府站 | 1350 | 11 | 0 | 3號出口前 | 0 | 0 |
捷運新店區公所站 於本班車行經捷運站出口前拍攝 右邊不用說 正是在台灣最有知名度的 星巴克 | |
寶橋 -- 雙北市界 棕7 經過橫跨景美溪的寶橋後 就進入臺北市文山區境內 並隨即抵達景美女中站牌 | |
木新中崙路口 棕7 經過比我家外面街道還要窄的中崙路口 以及前方不遠處的保儀路口後 就即將抵達司法新村站牌 | |
棕7 KKA-2716 車內 於本班車在木新指南路口停等紅燈時拍攝 | |
信義快速道路 沿線風景 -- 萬芳交流道~文山隧道南口間遠眺富德公墓 | |
捷運台北101世貿站 -- 信義市府路口 棕7 在這裡右轉市府路 並隨即抵達捷運台北101世貿站站牌 | |
棕7 KKA-2716 於 捷運市政府站3號出口 旁邊同名站牌下車後拍攝 |
沒有留言:
張貼留言