淡水客運 |
|
淡海新市
|
鎮 | ➡ | 板橋 | ||
|
Danhai
New Town |
➡ | Banqiao | ||||
085-U6
|
|
快速公車轉乘優惠 |
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
新市站 | 1240 | 調度站//預估發車時間 | |||||
捷運淡水站 | 1307 | 6 | 15 | 6 | 9 | ||
運動公園 | || | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | |
外竿蓁林 | 1311 | 2 | 13 | 5 | 8 | ||
捷運紅樹林站 | 1315 | 1 | 4 | 10 | 5 | 5 | |
馬偕醫院 | 1318 | 2 | 8 | 往程第一緩衝區起點 | 5 | 3 | |
捷運竹圍站 | 1320 | 4 | 12 | 7 | 5 | ||
許厝 | || | 1 | 11 | 6 | 5 | ||
關渡大橋一 | 1325 | 11 | 6 | 5 | |||
獅仔頭 | 1327 | 11 | 6 | 5 | |||
成泰路口 | || | 1 | 12 | 6 | 6 | ||
成德公園 | 1329 | 2 | 10 | 往程第一緩衝區終點 | 5 | 5 | |
新興公寓 | || | 2 | 12 | 6 | 6 | ||
成州郵局 | 1330 | 1 | 13 | 6 | 7 | ||
五府千歲 | || | 2 | 11 | 5 | 6 | ||
西雲寺 | || | 1 | 12 | 5 | 7 | ||
坑口 | 1336 | 3 | 2 | 13 | 6 | 7 | |
五股服務社 | 1338 | 7 | 2 | 18 | 往程第二緩衝區起點 | 6 | 12 |
五股區公所 | 1339 | 3 | 21 | 往程第二緩衝區終點--中興路二段 | 6 | 15 | |
中興新五路口 | 1340 1342 |
||||||
五股二出口 | 1344 | 台64省道 | |||||
三重出口 | 1347 | ||||||
江子翠出口 | 1350 | ||||||
板橋出口 | 1352 | 台64省道 | |||||
捷運新埔站 | 1354 | 8 | 13 | 3 | 10 | ||
板橋花市 | || | 3 | 10 | 3 | 7 | ||
華翠大橋 | 1359 | 10 | 3 | 7 | |||
板橋公車站 | 1403 | 10 | 0 | 第四月台 | 0 | 0 |
947 085-U6 之1 於本班車抵達捷運淡水站時拍攝 | |
關渡大橋 -- 淡水八里區界 947 經過關渡大橋後 就進入八里區境內 並在下橋後不久 抵達關渡大橋一站牌 | |
五股區公所 -- 成泰中興路口 947 在這裡左轉中興路後 就即將抵達位於五股區公所對面的同名站牌 | |
947 085-U6 車內 於本班車在中興新五路口停等紅燈時拍攝 | |
台64省道高架道路 沿線風景 之1 -- 國道一號上方 | |
台64省道高架道路 沿線風景 之2 -- 15.9K附近遠眺二重疏洪道堤防東側上面的 大臺北都會公園 -- NEW TAIPEI METROPOLITAN PARK 字樣 | |
台64省道高架道路 沿線風景 之3 -- 重翠大橋上遠眺 新光保險摩天大樓(左) & 台北101大樓(右) | |
台64省道高架道路 沿線風景 之4 -- 大漢橋上方 | |
縣民大道新站路口 947 經過新站路口後 就繼續直行縣民大道 往終點 -- 板橋公車站方向行駛 | |
947 085-U6 之2 於 板橋公車站 第四月台 下車後拍攝 |
沒有留言:
張貼留言