欣欣客運 | 290 | 大鵬新城 | ➔ | 榮總 | 實際
行先 |
290 |
Dapeng
Xin Cun
|
➔ | VG. Hospital | ||
287-U3
|
290 | 湯泉社區 | ➔ | 榮總 | 想像 行先 |
290 |
Tangquan
Community | ➔ | VG. Hospital |
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
湯泉社區 | 1537 | 1 | 1 | 往程載客起點//表定1540發車 | 1 | 0 | |
中正環河路口 | 1541 | 2 | 3 | 返程載客終點 | 2 | 1 | |
中正復興路口 | 1542 1545 | ||||||
莊敬中學 | 1545 | 3 | 2 | 1 | |||
中正民權路口 | 1546 1548 | ||||||
民權路口 | 1549 | 3 | 2 | 1 | |||
捷運大坪林站 | 1550 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||
滬江中學 | || | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
捷運景美站 | 1553 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
捷運萬隆站 | || | 3 | 6 | 4 | 2 | ||
武功國小 | 1557 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
捷運公館站 | 1601 | 2 | 8 | 5 | 3 | ||
羅斯福新生路口 | 1601 1603 | ||||||
臺大 | 1603 | 1 | 9 | 5 | 4 | ||
臺大綜合體育館 | || | 2 | 7 | 4 | 3 | ||
新生建國路口 | 1604 1606 | ||||||
龍安國小 | || | 3 | 10 | 5 | 5 | ||
和平新生路口 | 1607 | 僅返程單邊設站 | |||||
信義新生路口 | 1609 1611 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | |
仁愛新生路口 | || | 1 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
捷運忠孝新生站 | 1614 | 1 | 5 | 9 | 3 | 6 | |
光華商場 | 1615 | 2 | 11 | 3 | 8 | ||
長安松江路口 | 1616 1618 | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
捷運松江南京站 | 1619 | 11 | 3 | 8 | |||
長春松江路口 | 1619 1621 | 1 | 10 | 往程緩衝區起點 | 3 | 7 | |
捷運行天宮站 | 1622 | 1 | 11 | 往程單邊設站 | 3 | 8 | |
救國團 | 1623 | 11 | 3 | 8 | |||
中山老人住宅 | || | 1 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
民生新生路口 | 1624 1627 | ||||||
民生林森路口 | 1628 1630 | ||||||
華泰飯店 | || | 1 | 12 | 4 | 8 | ||
馬偕醫院 | 1632 | 5 | 7 | 2 | 5 | ||
捷運雙連站 | 1634 | 1 | 6 | 往程緩衝區終點 | 1 | 5 |
湯泉社區 照片中是本線起點 -- 湯泉社區 ~ 不過只有往程才有停靠 返程抵達中正環河路口站牌後 再來就開回中央站去了~~ | |
290 287-U3 之1 於本班車即將抵達湯泉社區站牌時拍攝~ 話說 早在15:15就看到本班車通過環河中山路口 往中央路口方向行駛 不曉得開過來之前的這段時間是停在哪裡休息呢?? | |
中正環河路口 -- 溪園中正路口 290 在這裡右轉中正路後 就抵達了位於大鵬新城對面的中正環河路口站牌 | |
捷運大坪林站 -- 民權北新路口 290 在這裡左轉北新路 並隨即抵達捷運大坪林站站牌~ 從民權路的捷運工地圍籬全數撤除看來 捷運環狀線的地下隧道應該是已經挖好了~~ | |
290 287-U3 車內 於本班車在羅斯福路五段192巷口停等紅燈時拍攝 | |
羅斯福舟山路口 290 駛離捷運公館站站牌 並經過全線位於臺灣大學校園內的舟山路口後 就繼續直行羅斯福路 往新生南路方向行駛 | |
大安森林公園 10號出入口 照片中是位於金華街對面的 大安森林公園 10號出入口 ~ 當然 離這裡最近的站牌就是金華新生路口囉~~ | |
松江長春路口 290 經過長春路口後 就繼續直行松江路 並即將抵達位於民生東路口的捷運行天宮站站牌 | |
馬偕醫院 -- 民生中山路口 290 經過中山北路口後 就抵達了位於馬偕醫院旁邊的同名站牌 | |
290 287-U3 之2 於捷運雙連站站牌下車後拍攝~ 又 本站站名雖然是捷運雙連站 但距離同名捷運站卻比馬偕醫院站牌還要遠說~~ |
沒有留言:
張貼留言