三重客運
|
617 |
內
|
湖
|
→
|
泰山
|
617
|
Nei
|
hu
|
→
|
Taishan
| |
KKA-1151
|
617
|
行經
|
行政院新莊
聯合辦公大樓
|
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
松山機場 | 1555 | 3 | 20 | 5 | 15 | ||
敦化民權路口 | 1556 1558 | ||||||
民權敦化路口 | || | 4 | 2 | 22 | 5 | 17 | |
民權復興路口 | 1600 | 2 | 2 | 22 | 5 | 17 | |
民權龍江路口 | || | 4 | 1 | 25 | 7 | 18 | |
民權建國路口 | 1601 1603 | 25 | 7 | 18 | |||
民權松江路口 | 1604 | 6 | 3 | 28 | 8 | 20 | |
民權吉林路口 | || | 1 | 27 | 8 | 19 | ||
民權新生路口 | 1605 1607 | ||||||
捷運中山國小站 | 1607 | 27 | 8 | 19 | |||
民權中山路口 | || | 2 | 29 | 9 | 20 | ||
捷運民權西路站 | 1609 1611 | 9 | 3 | 35 | 返程緩衝區起點 | 14 | 21 |
民權大龍街口 | 1611 1613 | 7 | 3 | 39 | 返程單邊設站 | 16 | 23 |
三重派出所 | 1616 | 1 | 2 | 38 | 16 | 22 | |
捷運台北橋站 | || | 2 | 36 | 15 | 21 | ||
天台廣場 | || | 8 | 44 | 18 | 26 | ||
大同路口 | 1619 | 1 | 4 | 41 | 16 | 25 | |
三重區公所 | 1621 | 1 | 40 | 16 | 24 | ||
新北大道重陽路口 | 1621 1623 | ||||||
新北大道中華路口 | 1627 1629 | ||||||
中華路口 | 1629 | 3 | 7 | 36 | 17 | 19 | |
新北大道化成路口 | 1631 | 1 | 35 | 返程單邊設站//返程緩衝區終點 | 17 | 18 | |
新北大道路口 | || | 1 | 34 | 17 | 17 | ||
新北大道五工路口 | 1633 1635 | ||||||
思源新北大道路口 | || | 4 | 30 | 14 | 16 | ||
頭前國中 | 1636 | 2 | 28 | 思源路 | 13 | 15 | |
頭前國中 | 1637 | 1 | 27 | 中原路 | 12 | 15 | |
中原路一 | || | 1 | 1 | 27 | 12 | 15 | |
中華中原路口 | || | 4 | 23 | 10 | 13 | ||
聯邦社區 | 1642 | 7 | 16 | 8 | 8 |
沒有留言:
張貼留言