| 新店客運 |
綠
|
8
|
中和 Zhonghe |
▶ |
台北小城 Taipei Xiao cheng |
KKB-1650
|
雙北捷運公車
30日定期票 |
票價
|
1280
|
累計
搭乘次數 |
10
|
|
本次車資
|
15
|
|
合計車資
|
112
|
|
本次車資為
悠遊卡全票實際使用之扣款金額 含捷運公車轉乘優惠 及幹線公車與公車互轉優惠 |
||
| 站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
| 男 | 女 | ||||||
| 台北小城 | 1300 | 往程表定發車時間 | |||||
| 民權路口 | 1414 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||
| 民權北新路口 | 1414 1416 |
||||||
| 新店郵局 | || | 1 | 6 | 3 | 3 | ||
| 捷運七張站 | 1419 | 3 | 9 | 4 | 5 | ||
| 北新寶橋路口 | 1419 1421 | ||||||
| 捷運新店區公所站 | 1425 | 4 | 13 | 5 | 8 | ||
| 檳榔路 | || | 2 | 15 | 6 | 9 | ||
| 碧潭橋頭 | || | 1 | 16 | 7 | 9 | ||
| 溪頭 | 1429 | 1 | 1 | 16 | 7 | 9 | |
| 胡璉故居紀念館 | || | 1 | 15 | 7 | 8 | ||
| 下城社區 | || | 2 | 13 | 5 | 8 | ||
| 光華新村 | 1432 | 1 | 12 | 4 | 8 | ||
沒有留言:
張貼留言