基隆客運 | 1070 | 板橋 Banciao |
中山高
←--→ FREEWAY NO.1 |
基隆 Keelung |
FAC-088 |
站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
男 | 女 | ||||||
南雅站 | 1245 | 表定發車時間 | |||||
捷運頭前庄站 | 1314 | 2 | 9 | 5 | 4 | ||
金陵女中 | 1316 | 9 | 5 | 4 | |||
中興街口 | || | 4 | 1 | 12 | 5 | 7 | |
菜寮 | 1322 | 重陽路//未設站 | |||||
三重稅捐分處 | || | 5 | 17 | 9 | 8 | ||
重陽中正路口 | 1325 1327 |
||||||
修德國小 | 1328 | 17 | 9 | 8 | |||
大智街口 | 1330 | 1 | 18 | 和欣三重站前 | 9 | 9 | |
三重交流道 | 1332 | 國道一號 | |||||
台北交流道 | 1333 | ||||||
圓山交流道 | 1335 | 過圓山交流道後開始塞車 | |||||
內湖橋 | 1343 | 過內湖橋後塞車解除 | |||||
內湖B交流道 | 1345 | ||||||
內湖A交流道 | 1346 | ||||||
東湖交流道 | 1347 | ||||||
汐止系統交流道 | 1350 | ||||||
汐止交流道 | 1351 | ||||||
五堵交流道 | 1353 | ||||||
大華系統交流道 | 1354 | ||||||
八堵交流道 | 1356 | ||||||
基隆交流道 | 1357 | ||||||
國道一號起點 | 1358 | 國道一號 | |||||
基隆火車站 | 1401 | 12 | 6 | 海洋廣場//返程單邊設站 | 3 | 3 |
捷運頭前庄站 照片右邊目前還看得到環狀線高架橋 那是因為站牌對面很大一塊空地還沒開始蓋 等到大樓陸續蓋起來 就不會看起來這麼空曠了... | |
重陽中正路口 1070 經過中正北路口後 就繼續直行重陽路 往修德國小站牌方向行駛 | |
1070 FAC-088 車內 於本班車在重陽正義路口停等紅燈時拍攝 | |
國道一號 沿線風景 之1 -- 圓山交流道 從照片中看得出來 愈往東邊(照片左邊)烏雲就愈厚 沒想到高速公路路況也一樣 過了圓山交流道就開始塞 = = | |
國道一號 沿線風景 之2 -- 內湖橋 甚至在內湖橋上還一度停了下來 雖然只停了不到30秒 不過就平日下午來說 已經算是誇張的... | |
國道一號 沿線風景 之3 -- 6.2K附近遠眺堵南街跨基隆河的百福橋(藍色拱橋) | |
1070 FAC-088 於海洋廣場下車後拍攝 |
沒有留言:
張貼留言