| 豪泰客運 | 台 北 | 2011A 東光路 |
新 竹 | |
| Taipei | 2011A 東光路 |
Hsinchu | ||
| 326-AC | 本班車行經 | 2011A 東光路 |
清華大學 交通大學 | |
| 本班車行經 | 2011A 東光路 |
監理站 民生路口 | ||
| 站牌名稱 | 時間 | 上 | 下 | 總 | 備註 | 乘客性別 | |
| 男 | 女 | ||||||
| 台北轉運站 | 1000 | 表定發車時間 | |||||
| 捷運大橋頭站 | 1006 | 4 | 10 | 8 | 2 | ||
| 重慶站 | 1011 1016 | 1 | 1 | 10 | 重慶哈密街口北側 //下車乘客轉搭後方2011 FAA-166 | 8 | 2 |
| 台北交流道 | 1017 | 國道一號 | |||||
| 三重交流道 | 1018 | ||||||
| 五股交流道 | 1022 | ||||||
| 泰山轉接道 | 1025 | 國道一號//五楊高架 | |||||
| 機場系統交流道 | 1036 | ||||||
| 中壢轉接道 | 1040 | 出口 | |||||
| 1041 | 入口 | ||||||
| 楊梅轉接道 | 1048 | 五楊高架//國道一號 | |||||
| 國道一號73.5K | 1051 | 塞車開始處 | |||||
| 國道一號83.0K | 1100 | 恢復行駛速度 | |||||
| 湖口交流道 | 1103 | 國道一號83.7K | |||||
| 國道一號85.0K | 1106 | ||||||
| 竹北交流道 | 1113 | ||||||
| 新竹交流道 | 1115 | 國道一號//進匝道 | |||||
| 1117 | 右轉光復路 | ||||||
| 交通大學 | 1117 | 10 | 8 | 2 | |||
| 清華大學 | 1120 | 2 | 8 | 7 | 1 | ||
| 馬偕醫院 | 1122 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
| 二分局 | 1125 | 1 | 5 | 東光路 | 5 | 0 | |
| 監理站 | 1129 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 民生路口 | 1130 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||
沒有留言:
張貼留言